Difference between revisions of "cost management (Q1762)"
From CompetenceBase
(Added qualifier: ESCO description (P12): Le processus de planification, de suivi et d’ajustement des dépenses et des recettes d’une entreprise afin de parvenir à la rentabilité et à la capacité opérationnelle., #quickstatements; #temporary_batch_1733478135939) | (Created claim: ESCO version (P15): 1.2.0, #quickstatements; #temporary_batch_1733747171790) | ||
| (19 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| label / it | label / it | ||
| + | gestione dei costi | ||
| label / sv | label / sv | ||
| + | kostnadshantering | ||
| description / fr | description / fr | ||
| + | Le processus de planification, de suivi et d’ajustement des dépenses et des recettes d’une entreprise afin de parvenir à la rentabilité et à la... | ||
| description / nl | description / nl | ||
| + | Het proces van planning, toezicht en aanpassing van de uitgaven en inkomsten van een bedrijf om kostenefficiëntie en -capaciteit te... | ||
| Property / ESCO title | |||
| - | |||
| Property / ESCO title: gestion des coûts (French) / rank | |||
| - | |||
| Property / ESCO title: gestion des coûts (French) / qualifier | |||
| - | |||
| Property / ESCO title | |||
| + | gestione dei costi (Italian) | ||
| Property / ESCO title: gestione dei costi (Italian) / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / ESCO title: gestione dei costi (Italian) / qualifier | |||
| + | ESCO description: Il processo di pianificazione, monitoraggio e adeguamento delle spese e delle entrate di un’impresa al fine di conseguire l’efficienza e la capacità in termini di costi. (Italian) | ||
| Property / ESCO title: gestione dei costi (Italian) / qualifier | |||
| + | ESCO version: 1.2.0 | ||
| Property / ESCO title | |||
| + | kostnadshantering (Swedish) | ||
| Property / ESCO title: kostnadshantering (Swedish) / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / ESCO title: kostnadshantering (Swedish) / qualifier | |||
| + | ESCO description: Planering, övervakning och justering av kostnader och intäkter för ett företag i syfte att uppnå kostnadseffektivitet och tillräcklig kapacitet. (Swedish) | ||
| Property / ESCO title: kostnadshantering (Swedish) / qualifier | |||
| + | ESCO version: 1.2.0 | ||
| Property / ESCO title | |||
| + | gestion des coûts (French) | ||
| Property / ESCO title: gestion des coûts (French) / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / ESCO title: gestion des coûts (French) / qualifier | |||
| + | ESCO description: Le processus de planification, de suivi et d’ajustement des dépenses et des recettes d’une entreprise afin de parvenir à la rentabilité et à la capacité opérationnelle. (French) | ||
| Property / ESCO title: gestion des coûts (French) / qualifier | |||
| + | ESCO version: 1.2.0 | ||
| Property / ESCO version | |||
| + | 1.2.0 | ||
| Property / ESCO version: 1.2.0 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
Latest revision as of 12:27, 9 December 2024
The process of planning, monitoring and adjusting the expenses and revenues of a business in order to achieve cost efficiency and capability. (ESCO)
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | cost management | The process of planning, monitoring and adjusting the expenses and revenues of a business in order to achieve cost efficiency and capability. (ESCO) |
Statements
2,071
0 references
20
0 references
řízení nákladů (Czech)
Proces plánování, monitorování a úpravy výdajů a příjmů podniku za účelem dosažení nákladové efektivnosti a schopnosti. (Czech)
1.2.0
0 references
Kostenmanagement (German)
Die Planung, Überwachung und Anpassung der Ausgaben und Einnahmen eines Unternehmens, um Kosteneffizienz und Leistungsfähigkeit zu erreichen. (German)
1.2.0
0 references
διαχείριση κόστους (Greek)
Η διαδικασία σχεδιασμού, παρακολούθησης και προσαρμογής των δαπανών και των εσόδων μιας επιχείρησης, προκειμένου να επιτευχθεί η οικονομική αποδοτικότητα και ικανότητα. (Greek)
1.2.0
0 references
gestión de costes (Spanish)
El proceso de planificación, seguimiento y ajuste de los gastos e ingresos de una empresa para lograr una mayor rentabilidad y capacidad para asumir costes. (Spanish)
1.2.0
0 references
gestione dei costi (Italian)
Il processo di pianificazione, monitoraggio e adeguamento delle spese e delle entrate di un’impresa al fine di conseguire l’efficienza e la capacità in termini di costi. (Italian)
1.2.0
0 references
kostnadshantering (Swedish)
Planering, övervakning och justering av kostnader och intäkter för ett företag i syfte att uppnå kostnadseffektivitet och tillräcklig kapacitet. (Swedish)
1.2.0
0 references
gestion des coûts (French)
Le processus de planification, de suivi et d’ajustement des dépenses et des recettes d’une entreprise afin de parvenir à la rentabilité et à la capacité opérationnelle. (French)
1.2.0
0 references
1.2.0
0 references