Difference between revisions of "Signal processing/Panning (Q912)"
From CompetenceBase
(Changed [en] description: the controlled distribution of a monophonic source signal to multiple loudspeakers by means of gains, delays, and possibly decorrelation methods, to obtain a sense of localisation in the desired direction) | (Removed claim: import id (P39): 29, #quickstatements; #temporary_batch_1724141793623) | ||||||
(7 intermediate revisions by one other user not shown) | |||||||
description / de | description / de | ||||||
+ | das Verteilen einer Monoquelle auf mehrere Lautsprecher mit kontrollierten Gains, Delays und eventuell Dekorrelationstechniken, um die Quelle in der gewünschten Richtung zu lokalisieren | ||||||
Property / import id | |||||||
- | 29
| ||||||
Property / import id: 29 / rank | |||||||
- | |||||||
Property / knowledge detail (EN) | |||||||
+ | basic decorrelation techniques (English) | ||||||
Property / knowledge detail (EN): basic decorrelation techniques (English) / rank | |||||||
+ | Normal rank | ||||||
Property / knowledge detail (EN): basic decorrelation techniques (English) / qualifier | |||||||
+ | |||||||
Property / knowledge detail (EN) | |||||||
+ | 3D rendering processors (English) | ||||||
Property / knowledge detail (EN): 3D rendering processors (English) / rank | |||||||
+ | Normal rank | ||||||
Property / knowledge detail (EN): 3D rendering processors (English) / qualifier | |||||||
+ | |||||||
Property / knowledge detail (EN): 3D rendering processors (English) / qualifier | |||||||
+ | knowledge content: working principles (English) | ||||||
Property / knowledge detail (EN): 3D rendering processors (English) / qualifier | |||||||
+ | knowledge content: signal flow and mixing desk integration (English) | ||||||
Property / context | |||||||
+ | Since simple stereo panning delivers very disappointing results in typical live situations, most live engineers limit their panning efforts to spreading the drums around a bit. But getting source location at the listener right for every signal contributes to a more transparent and interesting mix, and opens the way to immersive sound designs, at the cost of vastly more complex loudspeaker system designs. The modern sound engineer has to be aware of immersive rendering tools, their working principles, their artistic potential, and the consequences for mixing desk signal and work flow. (English) | ||||||
Property / context: Since simple stereo panning delivers very disappointing results in typical live situations, most live engineers limit their panning efforts to spreading the drums around a bit. But getting source location at the listener right for every signal contributes to a more transparent and interesting mix, and opens the way to immersive sound designs, at the cost of vastly more complex loudspeaker system designs. The modern sound engineer has to be aware of immersive rendering tools, their working principles, their artistic potential, and the consequences for mixing desk signal and work flow. (English) / rank | |||||||
+ | Normal rank | ||||||
Property / context | |||||||
+ | Im Wissen, dass einfaches Stereo-Panning in üblichen Live-Situationen sehr durchwachsene Ergebnisse liefert, haben die meisten Live-Mischer ihre Panning-Bemühungen darauf reduziert, die Instrumente des Schlagzeugs ein wenig auseinander zu ziehen. Wenn es aber gelingt, die Lokalisation jeder Quelle an jedem Hörort korrekt darzustellen, trägt das sehr zu einem gut durchhörbaren und interessanten Mix bei und eröffnet den Weg zu immersiven Sound Designs, wenn auch auf Kosten erhöhter Komplexität der Lautsprechersysteme. Der moderne Ton-Operator muss Kenntnisse über moderne immersive Prozessoren und ihre Arbeitsweise, ihr künstlerisches Potential, und ihre Auswirkungen auf Signalfluss und Arbeitsabläufe im Mischpult haben. (German) | ||||||
Property / context: Im Wissen, dass einfaches Stereo-Panning in üblichen Live-Situationen sehr durchwachsene Ergebnisse liefert, haben die meisten Live-Mischer ihre Panning-Bemühungen darauf reduziert, die Instrumente des Schlagzeugs ein wenig auseinander zu ziehen. Wenn es aber gelingt, die Lokalisation jeder Quelle an jedem Hörort korrekt darzustellen, trägt das sehr zu einem gut durchhörbaren und interessanten Mix bei und eröffnet den Weg zu immersiven Sound Designs, wenn auch auf Kosten erhöhter Komplexität der Lautsprechersysteme. Der moderne Ton-Operator muss Kenntnisse über moderne immersive Prozessoren und ihre Arbeitsweise, ihr künstlerisches Potential, und ihre Auswirkungen auf Signalfluss und Arbeitsabläufe im Mischpult haben. (German) / rank | |||||||
+ | Normal rank |
Latest revision as of 08:18, 20 August 2024
the controlled distribution of a monophonic source signal to multiple loudspeakers by means of gains, delays, and possibly decorrelation methods, to obtain a sense of localisation in the desired direction
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Signal processing/Panning | the controlled distribution of a monophonic source signal to multiple loudspeakers by means of gains, delays, and possibly decorrelation methods, to obtain a sense of localisation in the desired direction |
Statements
40
0 references
level panning and constant power law (English)
0 references
LCR panners and their parameters (English)
0 references
horizontal surround and 3D panning strategies (English)
Wavefield synthesis and Ambisonic panning (English)
pair-wise delay panning and DBAP (English)
0 references
basic decorrelation techniques (English)
0 references
3D rendering processors (English)
working principles (English)
signal flow and mixing desk integration (English)
0 references
Since simple stereo panning delivers very disappointing results in typical live situations, most live engineers limit their panning efforts to spreading the drums around a bit. But getting source location at the listener right for every signal contributes to a more transparent and interesting mix, and opens the way to immersive sound designs, at the cost of vastly more complex loudspeaker system designs. The modern sound engineer has to be aware of immersive rendering tools, their working principles, their artistic potential, and the consequences for mixing desk signal and work flow. (English)
0 references
Im Wissen, dass einfaches Stereo-Panning in üblichen Live-Situationen sehr durchwachsene Ergebnisse liefert, haben die meisten Live-Mischer ihre Panning-Bemühungen darauf reduziert, die Instrumente des Schlagzeugs ein wenig auseinander zu ziehen. Wenn es aber gelingt, die Lokalisation jeder Quelle an jedem Hörort korrekt darzustellen, trägt das sehr zu einem gut durchhörbaren und interessanten Mix bei und eröffnet den Weg zu immersiven Sound Designs, wenn auch auf Kosten erhöhter Komplexität der Lautsprechersysteme. Der moderne Ton-Operator muss Kenntnisse über moderne immersive Prozessoren und ihre Arbeitsweise, ihr künstlerisches Potential, und ihre Auswirkungen auf Signalfluss und Arbeitsabläufe im Mischpult haben. (German)
0 references