Difference between revisions of "Digital systems/signal processing (Q898)"
From CompetenceBase
(Created claim: owner (P48): ESSENCE (Q466), #quickstatements; #temporary_batch_1720699521300) | (Removed claim: import id (P39): 14, #quickstatements; #temporary_batch_1724141793623) | ||||||
(29 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||||||
label / en | label / en | ||||||
- | + | Digital systems/signal processing | |||||
label / de | label / de | ||||||
+ | Digitale Systeme/Signalverarbeitung | ||||||
label / nl | label / nl | ||||||
+ | Digitale systemen/signaalverwerking | ||||||
description / en | description / en | ||||||
- | + | basics of digital signal processing | |||||
description / de | description / de | ||||||
+ | Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung | ||||||
description / nl | description / nl | ||||||
+ | grondbeginselen van digitale signaalverwerking | ||||||
Property / import id | |||||||
- | 14
| ||||||
Property / import id: 14 / rank | |||||||
- | |||||||
Property / knowledge detail (EN): fundamental operations (English) / qualifier | |||||||
+ | knowledge content: applying gain (English) | ||||||
Property / knowledge detail (EN): fundamental operations (English) / qualifier | |||||||
+ | knowledge content: mixing signals (English) | ||||||
Property / knowledge detail (EN): basic IIR filters and their characteristcs (English) / qualifier | |||||||
+ | knowledge content: control (English) | ||||||
Property / knowledge detail (EN): basic IIR filters and their characteristcs (English) / qualifier | |||||||
+ | knowledge content: efficiency (English) | ||||||
Property / knowledge detail (EN): basic IIR filters and their characteristcs (English) / qualifier | |||||||
+ | knowledge content: latency (English) | ||||||
Property / knowledge detail (EN): basic IIR filters and their characteristcs (English) / qualifier | |||||||
+ | knowledge content: stability (English) | ||||||
Property / knowledge detail (EN): basic FIR filters and their characteristics (English) / qualifier | |||||||
+ | knowledge content: control (English) | ||||||
Property / knowledge detail (EN): basic FIR filters and their characteristics (English) / qualifier | |||||||
+ | knowledge content: efficiency (English) | ||||||
Property / knowledge detail (EN): basic FIR filters and their characteristics (English) / qualifier | |||||||
+ | knowledge content: latency (English) | ||||||
Property / knowledge detail (EN): basic FIR filters and their characteristics (English) / qualifier | |||||||
+ | knowledge content: stability (English) | ||||||
Property / licence | |||||||
+ | |||||||
Property / licence: CC BY-NC-SA 4.0 / rank | |||||||
+ | Normal rank | ||||||
Property / attribution | |||||||
+ | |||||||
Property / attribution: Built upon the IGVW SQQ7 profile. IGVW is not responsible for the content of this item. / rank | |||||||
+ | Normal rank | ||||||
Property / context | |||||||
+ | How does a digital mixer perform its magic? In the digital world, things are often a lot easier, but unfortunately also very much less intuitive than in the analog domain. The average operator need not be familiar with digital signal processing algorithms in any detail, but having a rough idea of the operation behind the scenes lets us appreciate the potential and limitations and ultimately make better use of our tools. The simple mathematics of applying gain and mixing signals together should be familiar to everyone, and on top of that, it is advisable to give at least a taste of how simple IIR and FIR filters work. (English) | ||||||
Property / context: How does a digital mixer perform its magic? In the digital world, things are often a lot easier, but unfortunately also very much less intuitive than in the analog domain. The average operator need not be familiar with digital signal processing algorithms in any detail, but having a rough idea of the operation behind the scenes lets us appreciate the potential and limitations and ultimately make better use of our tools. The simple mathematics of applying gain and mixing signals together should be familiar to everyone, and on top of that, it is advisable to give at least a taste of how simple IIR and FIR filters work. (English) / rank | |||||||
+ | Normal rank | ||||||
Property / context | |||||||
+ | Wie vollbringt ein digitales Mischpult seine Magie? In der digitalen Welt sind die Dinge oft viel einfacher, aber leider auch viel weniger intuitiv zu begreifen als in der analogen Welt. Die meisten Tonmenschen müssen die Details digitaler Signalverarbeitung nicht kennen, aber eine ungefähre Vorstellung der Vorgänge hinter der Frontplatte lässt uns die Möglichkeiten und Grenzen unserer Werkzeuge erkennen und sie letztlich besser und effektiver nutzen. Die einfachen mathematischen Vorgänge zum Verändern des Pegels und zum Mischen von Signalen sollten jedem bekannt sein. Zusätzlich empfiehlt es sich, wenigstens einen Eindruck davon zu vermitteln, wie einfache IIR- und FIR-Filter funktionieren. (German) | ||||||
Property / context: Wie vollbringt ein digitales Mischpult seine Magie? In der digitalen Welt sind die Dinge oft viel einfacher, aber leider auch viel weniger intuitiv zu begreifen als in der analogen Welt. Die meisten Tonmenschen müssen die Details digitaler Signalverarbeitung nicht kennen, aber eine ungefähre Vorstellung der Vorgänge hinter der Frontplatte lässt uns die Möglichkeiten und Grenzen unserer Werkzeuge erkennen und sie letztlich besser und effektiver nutzen. Die einfachen mathematischen Vorgänge zum Verändern des Pegels und zum Mischen von Signalen sollten jedem bekannt sein. Zusätzlich empfiehlt es sich, wenigstens einen Eindruck davon zu vermitteln, wie einfache IIR- und FIR-Filter funktionieren. (German) / rank | |||||||
+ | Normal rank |
Latest revision as of 08:18, 20 August 2024
basics of digital signal processing
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Digital systems/signal processing | basics of digital signal processing |
Statements
40
0 references
fundamental operations (English)
applying gain (English)
mixing signals (English)
0 references
basic IIR filters and their characteristcs (English)
0 references
basic FIR filters and their characteristics (English)
0 references
How does a digital mixer perform its magic? In the digital world, things are often a lot easier, but unfortunately also very much less intuitive than in the analog domain. The average operator need not be familiar with digital signal processing algorithms in any detail, but having a rough idea of the operation behind the scenes lets us appreciate the potential and limitations and ultimately make better use of our tools. The simple mathematics of applying gain and mixing signals together should be familiar to everyone, and on top of that, it is advisable to give at least a taste of how simple IIR and FIR filters work. (English)
0 references
Wie vollbringt ein digitales Mischpult seine Magie? In der digitalen Welt sind die Dinge oft viel einfacher, aber leider auch viel weniger intuitiv zu begreifen als in der analogen Welt. Die meisten Tonmenschen müssen die Details digitaler Signalverarbeitung nicht kennen, aber eine ungefähre Vorstellung der Vorgänge hinter der Frontplatte lässt uns die Möglichkeiten und Grenzen unserer Werkzeuge erkennen und sie letztlich besser und effektiver nutzen. Die einfachen mathematischen Vorgänge zum Verändern des Pegels und zum Mischen von Signalen sollten jedem bekannt sein. Zusätzlich empfiehlt es sich, wenigstens einen Eindruck davon zu vermitteln, wie einfache IIR- und FIR-Filter funktionieren. (German)
0 references